Установка УФ бактерицидная в отсутствии людей ОМЕГА-01-КРОНТ
Установка УФ бактерицидная в отсутствии людей ОМЕГА-01-КРОНТ
441 600 ₽
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
ОМЕГА-01-"КРОНТ"
Описание
Установка УФ бактерицидная в отсутствии людей ОМЕГА-01-"КРОНТ"
Для экстренной дезинфекции воздуха помещений в отсутствии людей (ОМЕГА-01-"КРОНТ")Применение:
Операционные и другие помещения I - III категории
Автоматическая установка не требует предварительного ввода данных, основной запрограммированный цикл дезинфекции - 99,9% за 7 минут. Запускается нажатием одной кнопки "Пуск" (для высокорезистентных штаммов - два дополнительных режима: 12 минут и 20 минут). Легко транспортируется благодаря 4-м колесным опорам д. 125 мм.
Преимущества:
Предупреждение о УФ облучении;
Дезинфекция проведена;
Время наработки ламп;
Количество циклов дезинфекции;
"Сервисная" информация.
Ремонтопригодная в условиях ЛПУ благодаря блочной схеме исполнения, не требует регулировки. Запасные блоки всегда в наличии, без предварительного заказа по доступным ценам.
Проведение дезинфекции воздуха с эффективностью 99,9% гарантируется работой всех восьми УФ-ламп, электрическими датчиками рабочего тока УФ-ламп и встроенным микропроцессором, который ведёт непрерывный контроль за исправностью всех систем. В случае неисправности производится звуковое и визуальное оповещение. При штатном завершении процедуры дезинфекции - загорается светодиод "Дезинфекция проведена"
Характеристики:
1. | Установка имеет 3 режима работы: | ||
Основной режим: - эффективность обеззараживаниявоздуха по золотистому стафилококку(St. Aureus) 99,9%. объем помещения до 130 м3 | минут | 7 | |
Два дополнительных режима: - эффективность обеззараживаниявоздуха по золотистому стафилококку(St. Aureus) 99,9%. объем помещения до 200 м3 | минут | 12 | |
- эффективность обеззараживания воздуха помикобактерии туберкулеза (Micobacterium tuberculosis)99,9%. объем помещения до 150 м3 - эффективность обеззараживания воздуха поSarcina Lutea (сарцина желтая)идругим микроорганизмам, по воздействию на которые аналогична эффективности Sarcina Lutea 99,9%. объем помещения до 100 м3 | минут | 20 | |
2. | Обеззараживание поверхностей, контаминированных бактериями возбудителей внутрибольничных инфекций(S. Enteridis, Ps. Aeruginosa, St. aureus), при прямом ультрафиолетовом облучении на расстоянии от источника УФ излучения до 3 метров при бактерицидной эффективности 100/% | минут | 7 |
Обеззараживания поверхностей, контаминированныхмикобактериями туберкулеза*, при прямом ультрафиолетовом облучении с эффективностью не менее 99,99%: | |||
- для вертикально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 4 метров | минут | 20 | |
- для горизонтально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 3 метров | минут | 40 | |
- для горизонтально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 4 метров | минут | 60 | |
Обеззараживание поверхностей, контаминированных плесневыми грибами Aspergillus flavipes, при прямом ультрафиолетовом облучении с эффективностью не менее 99,99% на расстоянии от источника УФ облучения до 2 метров | минут | 12 | |
(для изделий из дерева) | минут | 20 | |
3. | Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса защиты I | Наличие | |
4. | Потребляемая мощность, не более | ВА | 950 |
5. | Габаритные размеры в рабочем состоянии | мм | (1070х395х630)±50 |
6. | Источник излучения (бактерициднаябезозоноваяультрафиолетовая лампа высокой мощности) | Вт | 95 |
7. | Длина волны | нм | 253,7 |
8. | Количество ламп | шт | 8 |
9. | Бактерицидный поток лампы, не менее | Вт | 27 |
10. | Бактерицидное облучение установки на расстоянии 1 метр от её оси - не менее | Вт/м2 | 18 |
11. | Срок службы, не менее | часов | 8000 |
12. | Тип цоколя лампы | 2G11 | |
13. | Размер лампы от плоскости цоколей до конца | мм | 535 |
14. | Напряжение питающей сети | В | 220±10% |
15. | Масса установки – не более | кг | 35 |
16. | Световая индикация работы установки,голосовое предупреждение перед включением режима излучения, задержка включения ламп 30±3 сек. для возможности покинуть помещение, звуковое оповещение об окончании работы установки после автоматического отключения ламп в течение не менее 5 секунд), визуальная и звуковая сигнализация о неисправности | Наличие | |
17. | Автоматическая система самодиагностики (контроль работоспособности ламп и элементов каналов ламп, длительность режимов дезинфекции, неисправность подачи напряжения питания) | Наличие | |
18. | Отображение информации на панели управления - два цифровых счетчика: наработка ламп в часах и количество включений | Наличие | |
19. | Санитарная обработка установки (кроме ламп) любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие | |
20. | Гарантийный срок | года со дня изготовления | 2 |
21. | Срок службы, не менее | лет | 5 |
22. | Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению, сертификат соответствия. | Наличие |
Смотрите также
Стерилизаторы Паровые стерилизаторы Воздушные стерилизаторы Воздушные стерилизаторы ГП Стерилизаторы ГП-20 Стерилизаторы ГП-40 Стерилизаторы ГП-80 Паровые стерилизаторы-автоклавы Стерилизаторы ГП-80 СПУ УФ камера УФ лампа Рециркуляторы Облучатели-рециркуляторы Бактерицидные рециркуляторы Стерилизационные коробки
Покупателям
Условия возврата и обмена